Populiariausios praėjusios savaitės (2010 m. spalio 11-17 d.) laidos tarp didžiųjų miestų gyventojų:
| Laidos pavadinimas | TV kanalas | Žanras | Reitingas proc. | |
| 1 | Šok su manimi 2010 | TV3 | Pramoginė laida | 13,9 |
| 2 | Paskutinė instancija | TV3 | Publicistika | 11,3 |
| 3 | Moterys meluoja geriau | TV3 | Serialas | 11,3 |
| 4 | Abipus sienos | LNK | Publicistika | 11,2 |
| 5 | Neišgalvoti gyvenimai | LNK | TV žurnalas | 10,7 |
| 6 | TV3 žinios | TV3 | Žinios | 10,1 |
| 7 | Lietuvos talentai 2010 | TV3 | Pramoginė laida | 9,8 |
| 8 | Kodėl | TV3 | Pokalbių laida | 9,8 |
| 9 | KK2 | LNK | TV žurnalas | 9,6 |
| 10 | Akistata | TV3 | Publicistika | 9,4 |
Populiariausios praėjusios savaitės (2010 m. spalio 11-17 d.) laidos tarp žmonių, gyvenančių mažesnėse 100 tūkst. gyventojų vietovėse:
| Laidos pavadinimas | TV kanalas | Žanras | Reitingas proc. | |
| 1 | Moterys meluoja geriau | TV3 | Serialas | 19,4 |
| 2 | Abipus sienos | LNK | Publicistika | 16,1 |
| 3 | Neišgalvoti gyvenimai | LNK | TV žurnalas | 15,3 |
| 4 | Akistata | TV3 | Publicistika | 15,1 |
| 5 | Farai | TV3 | Dokumentinė drama | 14,8 |
| 6 | Valanda su Rūta | LNK | Pokalbių laida | 14,6 |
| 7 | Paskutinė instancija | TV3 | Publicistika | 14,2 |
| 8 | Lietuvos daina | LNK | Muzikinė laida | 14,1 |
| 9 | Gyvenimas yra gražus | TV3 | TV žurnalas | 13,9 |
| 10 | Lietuvos talentai 2010 | TV3 | Pramoginė laida | 13,4 |
Šaltinis: TNS
Lina Petraitienė
TNS LT,
M.Valančiaus g. 1A / V.Mykolaičio-Putino g. 10A,
03155 Vilnius
Siųsti žinutę
Startavo specializuotas tinklapis apie TV metrų tyrimą
Auditas patvirtino – TV auditorijos tyrimai Lietuvoje atliekami kokybiškai
Interviu su TV auditorijos tyrimų auditore Helen Harrison
Dėl TV metrų duomenų ir „Interaktyvioji Gala“ grįžtamojo ryšio duomenų ataskaitos
Elektroninis TV auditorijos matavimas Lietuvoje ir pasaulyje